物件一覧
Property
№08 熊谷市村岡
価格 | 750万円 【合計 357.59㎡(108.17坪)】 |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市村岡1900‐3、-5 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅より 約3㎞ |
物件種目 | 売地 |
☆日当たり最高!
☆建築条件なし
☆広い土地をご希望の方に【合計 357.59㎡(108.17坪)】
☆建築条件なし
☆広い土地をご希望の方に【合計 357.59㎡(108.17坪)】
※地図上のポイント地点の隣地になります。
物件概要
最寄り駅 | 熊谷駅 |
---|---|
交通 | JR高崎線 熊谷駅より 約3㎞ |
所在地 | 埼玉県熊谷市村岡1900‐3、-5 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 750万円 【合計 357.59㎡(108.17坪)】 |
土地面積(公簿) | 300.49㎡ / 57.10㎡ 合計 357.59㎡(108.17坪) | 土地実測 | - |
---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北側及び西側 公道 |
その他 |
※34条12号の区域 |
---|